VIGENCIA	RESGUARDOINDIGENA	COMUNIDADINDIGENA	FAMILIA	TIPOIDENTIFICACION 	NUMERODOCUMENTO	NOMBRES	APELLIDOS	FECHANACIMIENTO	PARENTESCO	SEXO	ESTADOCIVIL	PROFESION	ESCOLARIDAD	INTEGRANTES	DIRECCION	TELEFONO	USUARIO
2026	0	50082	1	CC	1062085077	JAVIN	ACUE ALONSO	21/02/1993	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	1	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	2	CC	1073674619	LUZ FENY	ITTE POCHE	1/11/1987	CF	F	S	AMA DE CASA	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	2	TI	1014213778	NICOL DAYANA	LIZCANO ITTE	22/08/2008	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	3	CC	1007414777	RUBIELA	CHACUE ACUE	28/05/1996	CF	F	S	AMA DE CASA	PR	1	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	4	CC	1062083528	VICENTE	QUIGUASU JULI	9/02/1946	CF	M	S	AGRICULTOR	NI	1	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	5	CC	76006143	JOSE EVER	CHAVEZ VARGAS	31/10/1976	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	5	CC	52430354	MARLENI	ACHICUE CHOCUE	10/12/1974	CO	F	S	AMA DE CASA	PR	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	5	TI	1076907400	HARRINSON DAVID	VARGAS ACHICUE	13/07/2008	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	5	CC	1075219337	MICHAEL STIVEN	VARGAS ACHICUE	26/03/2005	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	6	CC	4729439	JOSE GERARDO	MENZA COLLO	29/08/1969	CF	M	C	AGRICULTOR	PR	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	6	CC	34555840	ROSA ELVIA	SANICETO PARDO	13/12/1968	CO	F	C	AMA DE CASA	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	6	CC	1081417533	CESAR AUGUSTO	MENZA SANICETO	4/06/1996	HI	M	S	AGRICULTOR	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	6	CC	1081411005	OMAR JAIR	MENZA SANICETO	11/11/1992	HI	M	S	AGRICULTOR	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	7	CC	1007208604	DERLY AMPARO	PARDO VARGAS	25/08/2003	CF	F	S	AMA DE CASA	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	7	RC	1145832067	LIZETH ALEJANDRA	QUINTERO PARDO	11/01/2020	HI	F	S	ESTUDIANTE	NI	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	8	CC	4729187	SERGIO	CUETOCHAMBO ACUE	5/11/1945	CF	M	C	AGRICULTOR	NI	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	8	CC	25576396	MARIA VICENTA	ACHICUE DE CUETOCHAMBO	13/02/1945	CO	F	C	AMA DE CASA	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	8	CC	76007661	FRANCISCO	CUETOCHAMBO ACHICUE	5/12/1978	HI	M	S	AGRICULTOR	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	9	CC	1062082947	LUZ ARYENI	VARGAS CHAVEZ	23/09/1990	CF	F	S	AMA DE CASA	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	9	CC	1081411722	MIGUEL ANTONIO	MORALES PERDOMO	25/04/1993	CO	M	S	AGRICULTOR	PR	3	RIO CHIQUITO	3151550127	SI
2026	0	50082	9	TI	1145828968	DILAN YOSET	MORALES VARGAS	12/04/2014	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	10	CC	76006962	JOSE OSMILDO	QUIGUANAS ALONSO	5/07/1979	CF	M	S	AGRICULTOR	NI	1	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	11	CC	4729434	JUAN DE DIOS	ACHICUE CUETOCUE	11/02/1964	CF	M	S	AGRICULTOR	NI	1	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	12	CC	76006040	MAXIMINO	PERDOMO	16/08/1972	CF	M	S	AGRICULTOR	NI	1	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	13	CC	1062076680	ERNEY ADOLFO	CHAVEZ ACHICUE	25/09/1986	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	13	TI	1062082269	LUIS EDUARDO	CHAVEZ CUETOCUE	7/08/2009	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	14	CC	4723022	ISIDRO	CHAVEZ CUETOCHAMBO	31/01/1953	CF	M	C	AGRICULTOR	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	14	CC	25576495	JOSEFINA	ACHICUE CUETOCUE	8/01/1955	CO	F	C	AMA DE CASA	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	15	CC	1002981537	CARMEN CAMILA	ACUE ALONSO	4/12/2003	CF	M	S	AMA DE CASA	SE	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	15	RC	1079413196	JULIANA VANESA	YONDA ACUE	5/08/2019	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	15	TI	1145831395	DANIEL EDUARDO	YONDA ACUE	24/05/2017	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	16	CC	1062079054	JOSE GONZALO	ACUE ALONSO	11/12/1987	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	8	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	16	CC	1062075024	YOLANDA	POCHE COLLO	2/06/1984	CO	F	S	AMA DE CASA	PR	8	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	16	CC	1062079148	YERSON DAVID	POCHE ACUE	20/09/2004	HI	M	S	AGRICULTOR	SE	8	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	16	TI	1062084510	SANTIAGO	ACUE POCHE	4/03/2011	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	8	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	16	TI	1062087985	JELEN YULIETH	ACUE POCHE	12/02/2013	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	8	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	16	TI	1062081136	JAIME ANDRES	ACUE POCHE	13/06/2008	HI	M	S	AGRICULTOR	SE	8	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	16	RC	1062095130	ITZA LIZETH	ACUE POCHE	25/01/2022	HI	F	S	NO APLICA	NI	8	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	16	TI	1145830753	ADRIAN ALEJANDRO	ACUE POCHE	27/09/2016	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	8	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	17	CC	4729232	AURELIO MARIA	PARDO COLLO	25/09/1948	CF	M	S	AGRICULTOR	NI	6	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	17	CC	1102369643	ENAR FLORENTINO	PARDO VARGAS	8/10/1992	HI	M	S	AGRICULTOR	PR	6	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	17	CC	1081416929	HUBER ARLEY	PARDO VARGAS	23/08/1995	HI	M	S	AGRICULTOR	SE	6	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	17	CC	1062081158	CESAR ALBERTO	PARDO VARGAS	10/02/1990	HI	M	S	AGRICULTOR	NI	6	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	17	CC	1007414765	CENEIDA CAROLINA	PARDO VARGAS	6/04/2000	HI	F	S	AMA DE CASA	SE	6	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	17	CC	1062078273	WILLIAM FERNANDO	PARDO VARGAS	31/10/2005	HI	M	S	AGRICULTOR	SE	6	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	18	CC	1007414764	YEISON DIOMEDES	PARDO VARGAS	1/09/1998	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	18	TI	1145829911	BREINER ERNESTO	CAINAS PARDO	21/01/2016	SO	M	S	ESTUDIANTE	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	18	RC	1079413879	GISEL CATHERIN	PARDO CAPAZ	1/01/2025	HI	F	S	NO APLICA	NI	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	19	CC	4729270	AURELIO	ACUE ITE	5/09/1954	CF	M	C	AGRICULTOR	NI	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	19	CC	1062077686	JULIANA	ALONSO POCHE	1/01/1959	CO	F	C	AMA DE CASA	NI	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	20	CC	1062077004	JAVIER ALEXANDER	PARDO VARGAS	28/09/1984	CF	M	C	AGRICULTOR	PR	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	20	CC	1062081159	SANDRA MILENA	ACHICUE QUIGUANAS	12/02/1990	CO	F	C	AMA DE CASA	PR	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	20	TI	1081423042	YNGRI DAYANA	PARDO ACHICUE	20/10/2017	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	20	CC	1081398219	JAMES ARTURO	PARDO ACHICUE	10/07/2005	HI	M	S	AGRICULTOR	SE	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	20	TI	1081407279	YOJAN ALEXANDER	PARDO ACHICUE	26/02/2009	HI	M	S	AGRICULTOR	SE	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	21	CC	1081421118	FAIBER ALEXIS	QUIGUANAS ACHICUE	15/07/1998	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	1	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	22	CC	1081399472	MIGUEL ANTONIO	QUIGUANAS PITTO	19/06/1986	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	22	TI	1030619144	JUAN DIEGO	QUIGUANAS CUETOCUE	13/12/2010	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	23	CC	1079411653	WILFREDO	APIO POCHE	17/03/1996	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	2	RIO CHIQUITO	3173256291	SI
2026	0	50082	23	TI	1023972559	JHON ANDERZON	APIO VELASCO	21/10/2016	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	24	CC	76006360	JOSE ADELMO	APIO QUISCUE	13/01/1973	CF	M	C	AGRICULTOR	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	24	CC	25561924	MARIA IRMA	POCHE COLLO	18/07/1974	CO	F	C	AMA DE CASA	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	25	CC	1010089945	MARY LUZ	APIO POCHE	7/03/1998	CF	F	S	AUXILIAR DE ENFERMERIA	UN	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	25	TI	1081424112	JADER DAVID	APIO POCHE	28/06/2018	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	26	CC	1002981724	EDINSON	APIO POCHE	2/08/2003	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	26	RC	1079413872	LIAM JOSE	APIO PETECHE	17/12/2024	HI	M	S	NO APLICA	NI	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	27	CC	76343796	GUSTAVO	QUIGUANAS PITO	5/09/1984	CF	M	S	AGRICULTOR	PR	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	27	CC	1062078775	MARIA JANETH	DICUE PENCUE	25/01/1987	CO	F	S	AMA DE CASA	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	27	TI	1145828220	DEINER GUSTAVO	QUIGUANAS DICUE	4/06/2013	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	27	CC	1081402300	DEIBY YOHAN	QUIGUANAS DICUE	1/04/2007	HI	M	S	AGRICULTOR	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	28	CC	1062091278	LEIDY	QUIGUANAS ACHICUE	21/09/1998	CF	F	S	AMA DE CASA	SE	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	28	RC	1062096955	EILEN NAYELI	POCHE QUIGUANAS	2/09/2025	HI	F	S	NO APLICA	NI	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	28	TI	1145831096	ALIZON ORIANA	POCHE QUIGUANAS	24/02/2017	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	29	CC	76007369	JOSE PRIMITIVO	CUETOCHAMBO ACHICUE	8/12/1975	CF	M	S	AGRICULTOR	PR	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	29	CC	1062077513	YENY MARGOT	QUIGUANAS ACHICUE	1/03/1986	CO	F	S	AMA DE CASA	PR	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	29	TI	1062080381	ANDRES FELIPE	CUETOCHAMBO QUIGUANAS	13/02/2008	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	29	TI	1145828745	LISA MINEJHY	CUETOCHAMBO QUIGUANAS	8/08/2014	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	30	CC	1002981470	YEIMI TATIANA	CUETOCHAMBO QUIGUANAS	3/04/2003	CF	F	S	AUXILIAR DE ENFERMERIA	UN	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	30	RC	1081427275	ERICK DANIEL	ROMERO CUETOCHAMBO	3/03/2022	HI	M	S	NO APLICA	NI	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	31	CC	4729378	JOSE ADAN	VARGAS CUETOCHAMBO	9/11/1963	CF	M	C	AGRICULTOR	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	31	CC	25576566	HERMINIA	CHAVEZ ACHICUE	16/02/1962	CO	F	C	AMA DE CASA	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	31	CC	1061412865	JONATHAN	VARGAS CHAVEZ	18/10/1993	HI	M	S	DOCENTE	UN	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	32	CC	1081418342	BIANNY ESTHER	VARGAS CHAVEZ	29/07/1996	CF	F	S	AMA DE CASA	UN	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	32	RC	1062093819	MARIA PAULA	COLLO VARGAS	6/02/2020	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	33	CC	1062082615	NERCY JOHANA	VARGAS CHAVEZ	24/11/1990	CF	F	S	AMA DE CASA	UN	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	33	RC	1081425210	EILYN LUCIANA	GUEGIA VARGAS	11/06/2019	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	34	CC	4664854	JOSE MANUEL	ESCOBEDO SANCHEZ	10/08/1977	CF	M	S	AGRICULTOR	PR	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	34	CC	1062077784	LILIANA	ITE POCHE	11/07/1982	CO	F	S	AMA DE CASA	SE	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	34	TI	1145831703	ALAN SAMIR	ESCOBEDO ITE	9/04/2017	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	34	CC	1004250025	WALTER MAURICIO	ESCOBEDO ITE	13/10/2002	HI	M	S	AGRICULTOR	SE	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	34	TI	1081406676	DANNA MITCHEL	ESCOBEDO ITE	5/01/2009	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	35	CC	1062082465	REINEL	CUETOCHAMBO ACHICUE	2/02/1990	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	35	RC	1062093279	SERGIO ESTEBAN	CUETOCHAMBO CHAVEZ	26/03/2019	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	36	CC	1007459323	ARNULFO	ACUE ALONSO	7/03/2001	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	36	CC	1003037538	MAIDY NURIETH	QUIGUANAS HUILA	27/01/2003	CO	F	S	AMA DE CASA	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	37	CC	1002980414	DIANA CONSTANZA	QUIGUANAS GUTIERREZ	14/02/2002	CF	F	S	AMA DE CASA	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	37	CC	1002981505	YEISON RODRIGO	QUIGUANAS GUTIERREZ	24/02/2003	HE	M	S	AGRICULTOR	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	38	CC	4729496	ALIRIO	CHAVES ACHICUE	8/02/1975	CF	M	C	AGRICULTOR	PR	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	38	CC	2557662	MARIA LUCILA	PITTO TUMBO	7/03/1973	CO	F	C	AMA DE CASA	PR	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	38	CC	1020804999	KELLY YOJANA	CHAVES PITTO	12/12/1994	HI	F	S	OTROS PROFESIONALES DE LA EDUCACION NO CLASIFICADOS EN OTROS GRUPOS PRIMARIOS	UN	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	38	CC	1145824303	YULIANA VALENTINA	CHAVES PITTO	7/12/2007	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	39	CC	1081420535	ADRIANA GISSELA	CHAVES PITTO	21/02/1998	CF	F	S	AUXILIAR DE ENFERMERIA	UN	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	39	RC	1077251548	JUAN FERNANDO	VELASCO CHAVES	23/11/2019	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	40	CC	1081421170	JESUS NOEL	OLCUNCHE SANCHEZ	22/07/1997	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	40	CC	1081412677	LEISY MAYORLI	YONDAPIZ QUIGUANAS	7/08/1993	CO	F	S	AMA DE CASA	UN	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	40	RC	1062094662	VITZEL SAMARA	OLCUNCHE YONDAPIZ	7/05/2021	HI	F	S	NO APLICA	NI	4	RIO CHIQUITO	3213635420	SI
2026	0	50082	40	TI	1139834366	JEYLIN STEFANY	MENZA YONDAPIZ	13/12/2009	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	41	CC	25561684	MARLENNY	ACHICUE QUILCUE	24/11/1980	CF	F	S	AMA DE CASA	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	41	TI	1145825245	YULIETH ESTEFANY	ACHICUE ACHICUE	3/11/2009	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	42	CC	76007806	REINEL	ACHICUE CUETOCUE	13/11/1984	CF	M	S	AGRICULTOR	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	42	CC	1081399742	REINEL	ACHICUE ACHICUE	11/06/2006	HI	M	S	AUXILIAR DE ENFERMERIA	UN	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	43	CC	1081412506	NURY STELLA	APIO CUETOCHAMBO	9/05/1993	CF	F	S	AMA DE CASA	SE	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	43	RC	1062096509	OUSNEH	PONTON APIO	13/07/2024	HI	M	S	NO APLICA	NI	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	43	TI	1081421576	ISAEE NATASXA	PONTON APIO	2/10/2016	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	44	CC	4729461	ELIAS	APIO QUISCUE	25/10/1969	CF	M	C	AGRICULTOR	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	44	CC	25560742	FLORINDA	CUETOCHAMBO QUISCUE	3/04/1975	CO	F	C	AMA DE CASA	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	44	CC	1010089944	JOSE WILSON	APIO CUETOCHAMBO	14/09/1999	HI	M	S	AGRICULTOR	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	45	CC	1062089981	ANA DEISY	APIO CUETOCHAMBO	5/11/1997	CF	F	S	AMA DE CASA	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	45	TI	1080188334	ASHLIE MARIANA	MORALES APIO	20/02/2015	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	46	CC	1002981252	JULY TATIANA	QUIGUANAS DICUE	3/10/2002	CF	F	S	AMA DE CASA	UN	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	46	RC	1081425421	VALERYN YUSEK	EMBUS QUIGUANAS	24/08/2019	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	47	CC	1062077168	FLORESMIRO	QUIGUANAS ACHICUE	30/03/1987	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	47	CC	55130079	TERESA	DICUE PENCUE	16/07/1982	CO	F	S	AMA DE CASA	SE	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	47	TI	1081412122	YUDY ALEJANDRA	QUIGUANAS DICUE	11/07/2011	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	48	CC	1062078290	YONIER DUVAN	PARDO CUETOCHAMBO	16/09/2006	CF	M	S	AGRICULTOR	SE	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	48	CC	1062078271	MAYDI LORENA	RAMOS CHACUE	18/09/2005	CO	F	S	AMA DE CASA	SE	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	48	RC	1084580205	DAHIRA MICHELL	PARDO RAMOS	8/04/2024	HI	F	S	NO APLICA	NI	3	RIO CHIQUITO	3232816048	SI
2026	0	50082	49	CC	4729292	BOLIVAR	ITE QUIGUASU	6/01/1958	CF	M	C	AGRICULTOR	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	49	CC	25576515	MARIA OFELIA	POCHE PITO	15/02/1956	CO	F	C	AMA DE CASA	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	50	CC	76007547	JESUS ARBEY	VARGAS CHAVEZ	27/02/1981	CF	M	S	OTROS PROFESIONALES DE LA EDUCACION NO CLASIFICADOS EN OTROS GRUPOS PRIMARIOS	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	50	CC	1075253222	DEYANIRA	MORALES PERDOMO	17/06/1990	CO	F	S	AMA DE CASA	SE	4	RIO CHIQUITO	3125096305	SI
2026	0	50082	50	TI	1081410878	DEINY AIYERY	VARGAS MORALES	28/09/2010	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	50	RC	1081618485	SEK WEE	VARGAS MORALES	27/03/2019	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	51	CC	53062248	MARIBEL	CUETOCHAMBO ACHICUE	29/04/1982	CF	F	S	AMA DE CASA	SE	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	51	CC	1080181250	EIDER ALFONSO	COLLO VALENCIA	7/03/1987	CO	M	S	AGRICULTOR	SE	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	51	RC	1077254642	ANGHELYM ISABELLA	COLLO CUETOCHAMBO	16/09/2021	HI	F	S	NO APLICA	NI	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	51	TI	1027539034	AILEN NAYELI	CUETOCHAMBO ACHICUE	13/01/2018	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	51	CC	1057978599	ARNOL JEANPIER	MALAVER CUETOCHAMBO	8/12/2004	HI	M	S	ESTUDIANTE	UN	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	52	CC	4729478	LUIS RUPERTO	MENZA COLLO	27/10/1971	CF	M	C	AGRICULTOR	PR	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	52	CC	25560930	LUZ DARY	PARDO FIOLE	19/04/1978	CO	F	C	AMA DE CASA	SE	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	52	CC	1079412809	JOSE RUPERTO	MENZA PARDO	27/07/1999	HI	M	S	AGRICULTOR	SE	5	RIO CHIQUITO	3118936745	SI
2026	0	50082	52	CC	1002980703	RONAL ALEJANDRO	MENZA PARDO	24/06/2002	HI	M	S	AGRICULTOR	SE	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	52	CC	1081419575	YANY SOFIA	MENZA PARDO	23/07/1997	HI	F	S	OTROS PROFESIONALES DE LA EDUCACION NO CLASIFICADOS EN OTROS GRUPOS PRIMARIOS	UN	5	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	53	CC	1081417582	GINA MARGOTH	MENZA PARDO	14/05/1996	CF	F	S	AMA DE CASA	SE	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	53	TI	1081419437	JAINER ORLANDO	CAMAYO MENZA	3/07/2015	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	53	TI	1145831158	ANGEL MANUEL	MENZA	11/03/2017	HI	M	S	ESTUDIANTE	PR	3	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	54	CC	1062079463	ALIRIO	QUIGUANAS ACHICUE	10/06/1988	CF	M	S	AGRICULTOR	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	54	TI	1062085714	DEIBER ARISTIDES	QUIGUANAS CHACUE	28/03/2012	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	55	CC	25576441	ROSA	ACHICUE DE QUIGUANAS	6/07/1951	CF	F	S	AMA DE CASA	NI	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	55	CC	1007459005	HAROLD DANIEL	QUIGUANAS ACHICUE	24/10/2000	NI	M	S	AGRICULTOR	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	56	CC	76006807	MARCOS	QUIGUANAS ACHICUE	1/03/1977	CF	M	S	AGRICULTOR	PR	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	56	CC	1062077281	MARIA ILIA	QUIGUANAS ACHICUE	28/03/1984	CO	F	S	AMA DE CASA	PR	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	56	TI	1081415077	BRANDON ESNEIDER	QUIGUANAS QUIGUANAS	12/11/2012	HI	M	S	ESTUDIANTE	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	56	TI	1084869443	NORDAYI ELIZABETH	QUIGUANAS QUIGUANAS	23/04/2015	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	57	CC	4729267	MIGUEL	QUIGUANAS CUETOCUE	17/04/1957	CF	M	S	AGRICULTOR	NI	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	57	CC	12282318	JOSE ESEQUIEL	QUIGUANAS PITO	6/12/1982	HI	M	S	AGRICULTOR	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	58	CC	76006938	MARCOS ELIAS	QUIGUANAS	7/03/1980	CF	M	C	AGRICULTOR	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	58	CC	1062774270	MARIA ANGELA	HUILA SANCHEZ	31/12/1985	CO	F	C	AMA DE CASA	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	58	TI	1062088156	JEIDY SOFIA	QUIGUANAS HUILA	16/04/2014	HI	F	S	ESTUDIANTE	SE	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	58	CC	1062774124	JHOLMI ESTER	QUIGUANAS HUILA	28/02/2004	HI	F	S	SIN OCUPACION	UN	4	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	59	CC	1002980740	EMERSON ADRIAN	PUYO HUILA	10/04/2001	CF	M	S	AGRICULTOR	UN	2	RIO CHIQUITO	0	SI
2026	0	50082	59	RC	1081425865	GIANNA ELIZABETH	PUYO GUTIERREZ	28/01/2020	HI	F	S	ESTUDIANTE	PR	2	RIO CHIQUITO	0	SI
